
Cu-based
High-temperature Firing Pastes
Seri | Tipe |
Resistansi lembaran |
Koefisien resistansi terhadap suhu (ppm/°C) |
Viskositas (Pa・s) |
Ketebalan yang dibakar*²(μm) | Cakupan(cm²/g) | Kondisi pembakaran yang dianjurkan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCR*¹ | CTCR*¹ | |||||||
DH | CNR01DH | 10 | +500±50 | +500±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10min, In N₂ |
CNR03DH | 30 | -100±50 | -80±50 | 30~50 | 18~20 | 55 | 900 °C 10min, In N₂ | |
D | CNR10D | 100 | -90±50 | -70±50 | 30~50 | 20~25 | 68 | 900 °C 10min, In N₂ |
CNR50D | 500 | -60±50 | -30±50 | 30~50 | 20~25 | 76 | 900 °C 10min, In N₂ | |
CN1R5D | 1,500 | -40±50 | -10±50 | 30~50 | 20~25 | 80 | 900 °C 10min, In N₂ | |
CN3R0D | 4,000 | -10±50 | +30±50 | 30~50 | 20~25 | 82 | 900 °C 10min, In N₂ |
Substrat: Al₂O₃, Elektroda: Cu, Metode pelapisan: Pencetakan saring, Kondisi penyimpanan: Didinginkan
*¹ HTCR:25℃~155℃, CTCR:-55℃~25℃
*² Saat menggunakan pelat layar standar, diameter kawat jaring: #250-φ30μm, pemrosesan kalender, ketebalan emulsi: 30μm
Nilai resistansi dapat disesuaikan dengan mencampurkan seri DH dan seri D.
Seri | Tipe | Resistansi lembaran (mΩ/□ @20μmt) |
Koefisien resistansi terhadap suhu (ppm/°C) |
Viskositas (Pa・s) |
Ketebalan yang dibakar*²(μm) | Cakupan(cm²/g) | Elektroda | Kondisi pembakaran yang dianjurkan | Substrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB3A | 3 | +330 | 50-100 | 18-20 | 96 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ |
LB10A | 10 | +170 | 50-100 | 18-20 | 102 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
LB100A | 100 | +40 | 50-100 | 18-20 | 109 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
LB1kA | 1,000 | -10 | 50-100 | 18-20 | 114 | Cu | 850 °C 10min, In N₂ | Al₂O₃ | |
N | LB20N | 20 | +200 | 50-100 | 22-25 | 105 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN |
LB100N | 100 | +70 | 50-100 | 22-25 | 108 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN | |
LB1kN₂ | 1,000 | +10 | 50-100 | 22-25 | 113 | Ag | 820 °C 10min, In N₂ | AlN |
Metode pelapisan: Pencetakan saring, Kondisi penyimpanan: Didinginkan
*¹ Saat menggunakan pelat pencetakan saring standar Mesh:#250-φ30μm, Ketebalan emulsi:10μm
Silakan periksa Lembar Data Keselamatan Bahan (SDS) untuk setiap produk.